• DE
  • IT
  • FR
  • EN
Chip Tuning Power Logo
Chip Tuning Power Type
Navigation überspringen
  • Home
  • Über uns
  • Kontakt
 
Navigation überspringen
  • Autos
  • LKW
  • Traktoren
  • Motorrad
  • Bau
  • SpezialTuning
  • Tuninginfo
  • Kraftstoffkatalysatoren
  • Kundenstimmen
 
Menu
  • DE
  • IT
  • FR
  • EN
Navigation überspringen
  • Autos
  • LKW
  • Traktoren
  • Motorrad
  • Bau
  • SpezialTuning
    • Original Wiederherstellung
    • CO₂ SENKUNG - Dekarbonisierung
    • ECU klonen
    • V-Max off
    • Drehzahlbegrenzer off
    • AGR/EGR off
    • AdBlue off
    • DPF off
    • NOX/Lamda Sonde off
    • DTC Codes off
    • Immobilizer off
    • Start/Stop off
    • DSG Getriebe Programmierung
    • Schubabschaltung
    • Stages
  • Tuninginfo
    • Info
    • Technische Info
    • Motorsteuergerät
    • Potential
    • Verbrauchsreduktion
    • Individualisierung
    • Leistungsmessungen
    • ChipTuning Nutzfahrzeuge
    • Unsere Vorteile
    • Ablauf
    • FAQ
    • Gesetzgebung
    • Homologation
    • Garantie
  • Kraftstoffkatalysatoren
  • Kundenstimmen
 
Navigation überspringen
  • Home
  • Über uns
  • Kontakt
 
LKW MAN

MAN TGL

TGL 7 - Euro 3 / 4 / 5

  • TGL 7 .150 (150 PS/110 kW) - Euro 3
  • TGL 7 .150 (150 PS/110 kW) - Euro 4
  • TGL 7 .150 (150 PS/110 kW) - Euro 5
  • TGL 7 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 3
  • TGL 7 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 4
  • TGL 7 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 5

TGL 8 - Euro 3 / 4 / 5

  • TGL 8 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 3
  • TGL 8 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 4
  • TGL 8 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 5
  • TGL 8 .150 (150 PS/110 kW) - Euro 4
  • TGL 8 .150 (150 PS/110 kW) - Euro 5
  • TGL 8 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 3
  • TGL 8 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 4
  • TGL 8 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 5
  • TGL 8 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 3
  • TGL 8 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 4
  • TGL 8 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 5

TGL 10 - Euro 3 / 4 / 5

  • TGL 10 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 3
  • TGL 10 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 4
  • TGL 10 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 5
  • TGL 10 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 3
  • TGL 10 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 4
  • TGL 10 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 5
  • TGL 10 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 3
  • TGL 10 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 4
  • TGL 10 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 5

TGL 12 - Euro 3 / 4 / 5

  • TGL 12 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 3
  • TGL 12 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 4
  • TGL 12 .206 (206 PS/151 kW) - Euro 5
  • TGL 12 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 3
  • TGL 12 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 4
  • TGL 12 .180 (180 PS/132 kW) - Euro 5
  • TGL 12 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 3
  • TGL 12 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 4
  • TGL 12 .240 (240 PS/176 kW) - Euro 5
Falls Ihr Wagen (Brand, Modell/Serie bzw. Motorisierung) nicht in unserer Datenbank vorhanden ist, bitte Kontakt anfragen.
 

@2025 ChipTuningPower