• DE
  • IT
  • FR
  • EN
Chip Tuning Power Logo
Chip Tuning Power Type
Aller au contenu
  • Home
  • Par nous
  • Contact
 
Aller au contenu
  • Voitures
  • Camions
  • Tracteurs
  • Moto
  • Construction
  • Tuning-spécial
  • Tuninginfo
  • Catalyseurs carb.
  • Témoignages
 
Menu
  • DE
  • IT
  • FR
  • EN
Aller au contenu
  • Voitures
  • Camions
  • Tracteurs
  • Moto
  • Construction
  • Tuning-spécial
    • Restauration d'origine
    • RÉDUCTION CO₂ DÉCARBONISATION
    • Clonage ECU
    • V-Max off
    • Limitateur de régime off
    • AGR/EGR off
    • AdBlue off
    • DPF off
    • Sonde NOX/Lamda off
    • Codes DTC off
    • Antidémarrage off
    • Start/Stop off
    • DSG adaptation boîte de vitesse
    • cut-off
    • Stages
  • Tuninginfo
    • Infos
    • Infos techniques
    • Unité de contrôle du moteur (ECU)
    • Potentiel
    • Réduction consommation
    • Individualisation
    • Mesure de puissance
    • Chiptuning véhicules utilitaires
    • Nos avantages
    • Déroulement
    • FAQ
    • Législation
    • Homologation
    • Garantie
  • Catalyseurs carb.
  • Témoignages
 
Aller au contenu
  • Home
  • about us
  • Contact
 
Camions DAF

DAF CF

CF 65 - Euro 3 / 4 (2001 – )

  • CF 65 .180 (185 PS/136 kW) - Euro 3
  • CF 65 .220 (220 PS/162 kW) - Euro 3
  • CF 65 .220 (224 PS/165 kW) - Euro 4
  • CF 65 .250 (250 PS/184 kW) - Euro 3
  • CF 65 .250 (250 PS/184 kW) - Euro 4
  • CF 65 .280 (285 PS/210 kW) - Euro 4

CF 75 - Euro 4 / 5 (2001 – )

  • CF 75 .250 (249 PS/183 kW) - Euro 4
  • CF 75 .250 (249 PS/183 kW) - Euro 5
  • CF 75 .310 (310 PS/228 kW) - Euro 4
  • CF 75 .310 (310 PS/228 kW) - Euro 5
  • CF 75 .360 (360 PS/265 kW) - Euro 4
  • CF 75 .360 (360 PS/265 kW) - Euro 5

CF 85 - Euro 3 / 4 / 5 (2001 – )

  • CF 85 .340 (340 PS/250 kW) - Euro 3
  • CF 85 .340 (340 PS/250 kW) - Euro 4
  • CF 85 .380 (381 PS/280 kW) - Euro 3
  • CF 85 .380 (381 PS/280 kW) - Euro 4
  • CF 85 .410 (408 PS/300 kW) - Euro 4
  • CF 85 .410 (408 PS/300 kW) - Euro 5
  • CF 85 .420 (428 PS/315 kW) - Euro 3
  • CF 85 .420 (428 PS/315 kW) - Euro 4
  • CF 85 .480 (483 PS/355 kW) - Euro 3
  • CF 85 .480 (483 PS/355 kW) - Euro 4
  • CF 85 .360 (360 PS/265 kW) - Euro 4
  • CF 85 .360 (360 PS/265 kW) - Euro 5
  • CF 85 .460 (462 PS/340 kW) - Euro 4
  • CF 85 .460 (462 PS/340 kW) - Euro 5
  • CF 85 .510 (510 PS/375 kW) - Euro 4
  • CF 85 .510 (510 PS/375 kW) - Euro 5
Si votre voiture (marque, modèle/série ou motorisation) ne existe pas dans notre base de données, s'il vous plaît demander contact.
 

@2025 ChipTuningPower